Enquête Flash 1 - Réponses
Retour
Nombre de répondants : 127
1. Pourquoi êtes-vous venu(e) sur le site alois.fr ? (Une seule réponse)
| Nbr | % | |
| Je suis une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer | 0 | 0% |
| Je suis un aidant | 45 | 35% |
| Une personne de mon entourage présente les signes d’une maladie d’Alzheimer | 42 | 33% |
| Je crains d’avoir la maladie d’Alzheimer | 1 | 1% |
| Je désire simplement m’informer sur la maladie d’Alzheimer | 36 | 28% |
2. Qui êtes-vous ?
| Age : | ||
| 24 et moins | 6 | 5% |
| 25 à 34 | 18 | 14% |
| 35 à 44 | 31 | 24% |
| 45 à 54 | 41 | 32% |
| 55 à 64 | 20 | 16% |
| 65 et plus | 11 | 9% |
| Sexe : | ||
| Homme | 23 | 18% |
| Femme | 104 | 82% |
3. Etes-vous inscrit à la newsletter "Alois et +" ?
| Oui | 58 | 46% |
| Non | 69 | 54% |
4. Souhaitez-vous vous inscrire ?
| Oui | 67 | 53% |
| Non | 59 | 46% |
5. Quels sont vos moyens d’information sur la maladie ? (Plusieurs réponses possibles)
| Médecin spécialiste | 62 | 49% |
| Médecin généraliste | 48 | 38% |
| Personnel soignant | 51 | 40% |
| Presse, livres | 76 | 60% |
| Télévision | 43 | 34% |
| Internet | 102 | 80% |
| Autre | 22 | 17% |
6. Pensez-vous pouvoir vous informer suffisamment sur la maladie ?
| Oui | 73 | 57% |
| Non | 54 | 43% |
7. Le premier signe de la maladie d’Alzheimer est généralement (Une seule réponse)
| Un trouble de la mémoire | 96 | 76% |
| Des difficultés à s’orienter | 15 | 12% |
| Une dépression | 10 | 8% |
| Une irritabilité | 5 | 4% |
| Une perte de l’appétit | 0 | 0% |
| Des maux de tête | 0 | 0% |
8. La maladie d’Alzheimer (Plusieurs réponses possibles)
| Evolue inexorablement vers une détérioration profonde avec perte d’autonomie | 112 | 88% |
| Peut guérir spontanément | 0 | 0% |
| Est une lourde charge psychologique pour l’entourage | 112 | 88% |
| Correspond au vieillissement normal | 0 | 0% |
| Peut voir son évolution ralentie par un traitement | 97 | 76% |
9. A partir du diagnostic, l’évolution se fait généralement en (Une seule réponse)
| Moins de 4 ans | 37 | 29% |
| 4 à 8 ans | 30 | 24% |
| 8 à 12 ans | 40 | 31% |
| 12 à 16 ans | 11 | 9% |
| plus de 16 ans | 9 | 7% |
10. En France en 2005, au-delà de 75 ans, la maladie d’Alzheimer touche environ (Une seule réponse)
| 200 000 personnes | 15 | 12% |
| 400 000 personnes | 32 | 25% |
| 600 000 personnes | 38 | 30% |
| 800 000 personnes | 38 | 30% |
| 1 000 000 de personnes | 4 | 3% |
11. Parmi ces affirmations, lesquelles sont vraies (Plusieurs réponses possibles)
| 60 % des personnes atteintes par la maladie vivent à domicile | 95 | 75% |
| Passé un certain stade de démence, il est dangereux pour les malades de rester à domicile | 105 | 83% |
| Une aide à domicile permet de rester à domicile jusqu’à la fin | 35 | 28% |
| Dès le diagnostic fait, il faut rapidement trouver une structure d’accueil | 14 | 11% |
12. Quelle(s) structure(s) d’aide au maintien à domicile connaissez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
| Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) | 86 | 68% |
| Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) | 48 | 38% |
| Accueils de jour non médicalisés | 66 | 52% |
| Hôpitaux de jour | 73 | 57% |
| Hospitalisation à Domicile | 51 | 40% |
13. Diriez-vous que la Maladie d’Alzheimer est une maladie inquiétante (Une seule réponse)
| oui tout à fait | 100 | 79% |
| oui assez | 26 | 20% |
| non pas vraiment | 1 | 1% |
| non absolument pas | 0 | 0% |
14. Si OUI, qu'est-ce qui la rend inquiétante à vos yeux (Plusieurs réponses possibles)
| La perte de la mémoire | 75 | 59% |
| La perte de l'autonomie | 100 | 79% |
| Les manifestations comportementales | 75 | 59% |
| Le sentiment de perte de la personnalité | 83 | 65% |
| La charge portant sur la famille | 96 | 76% |
| La méconnaissance des structures d'aides disponibles | 44 | 35% |
Mise à jour le 10/09/2010
